Les prénoms de filles peuvent être d’origine différente, comme des prénoms issus de la tradition française, latine, grecque, africaine, etc. Certains prénoms de filles sont classiques et intemporels, tandis que d’autres sont plus modernes et tendance.
Les parents ont souvent une idée en tête lorsqu’ils choisissent un prénom pour leur fille, en fonction de leur goût personnel, de l’origine de la famille, de la signification du prénom, etc. Quel que soit le prénom choisi, il est important de considérer comment il sera perçu par la société et comment il sera porté par la jeune fille tout au long de sa vie.
Quels sont les prénoms de filles les plus tendance en 2022 ?
Ce top 100 des prénoms de filles a été réalisé en 2022 en se basant sur les données du classement de l’INSEE concernant les prénoms de nouveau-nés déclarés à l’état civil. Cette année, Jade, Louise et Emma occupent les premières places du classement.
Jade conserve la première place pour la deuxième année consécutive. On trouve dans ce top des prénoms de filles classiques et anciens comme Alice, Rose et Anna.
Outre Léa, d’autres prénoms courts se terminant par « a » ont fait une forte progression dans le classement, comme Alba, Nina et Lina.
Le top comprend également de nouveaux arrivants comme Diane et Garance. Certains prénoms ont enregistré une forte hausse, comme Alba et Zélie. Découvrez le Top 100 des prénoms de filles les plus populaires.
Rang | Prénom | Nombre | Meilleur classement | En |
1 | JADE | 3802 | 1 | 2021 |
2 | LOUISE | 3768 | 2 | 2021 |
3 | EMMA | 3202 | 3 | 2021 |
4 | AMBRE | 3017 | 4 | 2021 |
5 | ALICE | 2769 | 5 | 2021 |
6 | ROSE | 2703 | 6 | 2021 |
7 | ANNA | 2515 | 7 | 2021 |
8 | ALBA | 2504 | 8 | 2021 |
9 | ROMY | 2446 | 9 | 2021 |
10 | MIA | 2430 | 10 | 2021 |
11 | LINA | 2366 | 11 | 2021 |
12 | LOU | 2222 | 12 | 2021 |
13 | JULIA | 2212 | 13 | 2021 |
14 | CHLOÉ | 2210 | 14 | 2021 |
15 | LÉNA | 2093 | 15 | 2021 |
16 | LÉA | 2039 | 16 | 2021 |
17 | AGATHE | 2020 | 17 | 2021 |
18 | IRIS | 2006 | 18 | 2021 |
19 | NINA | 1896 | 19 | 2021 |
20 | JULIETTE | 1870 | 20 | 2021 |
21 | INAYA | 1867 | 21 | 2021 |
22 | ZOÉ | 1840 | 22 | 2021 |
23 | JEANNE | 1727 | 23 | 2021 |
24 | LÉONIE | 1726 | 24 | 2021 |
25 | CHARLIE | 1725 | 25 | 2021 |
26 | EVA | 1709 | 26 | 2021 |
27 | MILA | 1706 | 27 | 2021 |
28 | LUNA | 1686 | 28 | 2021 |
29 | ADÈLE | 1661 | 29 | 2021 |
30 | VICTOIRE | 1648 | 30 | 2021 |
31 | OLIVIA | 1594 | 32 | 2021 |
32 | INÈS | 1594 | 31 | 2021 |
33 | LOLA | 1547 | 33 | 2021 |
34 | VICTORIA | 1537 | 34 | 2021 |
35 | LUCIE | 1493 | 35 | 2021 |
36 | MARGAUX | 1472 | 36 | 2021 |
37 | ROMANE | 1458 | 37 | 2021 |
38 | GIULIA | 1454 | 38 | 2021 |
39 | CAMILLE | 1428 | 39 | 2021 |
40 | SOFIA | 1381 | 40 | 2021 |
41 | CHARLOTTE | 1352 | 41 | 2021 |
42 | ALIX | 1349 | 42 | 2021 |
43 | NOUR | 1274 | 43 | 2021 |
44 | LYANA | 1237 | 44 | 2021 |
45 | MARGOT | 1225 | 45 | 2021 |
46 | SARAH | 1214 | 46 | 2021 |
47 | LOUNA | 1209 | 47 | 2021 |
48 | MYA | 1182 | 48 | 2021 |
49 | MANON | 1177 | 49 | 2021 |
50 | LYA | 1158 | 50 | 2021 |
51 | EMY | 1156 | 51 | 2021 |
52 | CAPUCINE | 1103 | 52 | 2021 |
53 | AVA | 1100 | 53 | 2021 |
54 | ELENA | 1085 | 54 | 2021 |
55 | ALMA | 1067 | 55 | 2021 |
56 | THÉA | 1044 | 56 | 2021 |
57 | CLÉMENCE | 1037 | 57 | 2021 |
58 | ALYA | 1025 | 58 | 2021 |
59 | AYA | 940 | 59 | 2021 |
60 | CLARA | 927 | 60 | 2021 |
61 | LYNA | 925 | 61 | 2021 |
62 | GABRIELLE | 904 | 62 | 2021 |
63 | YASMINE | 866 | 63 | 2021 |
64 | LILY | 850 | 64 | 2021 |
65 | APOLLINE | 842 | 65 | 2021 |
66 | LIVIA | 841 | 66 | 2021 |
67 | ELLA | 836 | 67 | 2021 |
68 | LANA | 832 | 68 | 2021 |
69 | ASSIA | 816 | 69 | 2021 |
70 | ZÉLIE | 813 | 70 | 2021 |
71 | LILA | 811 | 71 | 2021 |
72 | CÉLESTE | 795 | 73 | 2021 |
73 | ALBANE | 795 | 72 | 2021 |
74 | MAËLYS | 793 | 74 | 2021 |
75 | ROXANE | 787 | 75 | 2021 |
76 | LISE | 774 | 76 | 2021 |
77 | MARIA | 765 | 77 | 2021 |
78 | MAYA | 757 | 78 | 2021 |
79 | JOY | 749 | 79 | 2021 |
80 | MATHILDE | 731 | 80 | 2021 |
81 | ALICIA | 725 | 81 | 2021 |
82 | THAÏS | 711 | 82 | 2021 |
83 | CONSTANCE | 699 | 83 | 2021 |
84 | SALOMÉ | 691 | 84 | 2021 |
85 | VALENTINE | 688 | 85 | 2021 |
86 | HÉLOÏSE | 686 | 87 | 2021 |
87 | AMÉLIA | 686 | 86 | 2021 |
88 | LILOU | 680 | 88 | 2021 |
89 | ANAÏS | 654 | 89 | 2021 |
90 | DIANE | 646 | 90 | 2021 |
91 | MAËLLE | 642 | 91 | 2021 |
92 | MARIE | 641 | 92 | 2021 |
93 | EMMY | 631 | 93 | 2021 |
94 | LÉANA | 627 | 94 | 2021 |
95 | CÉLIA | 624 | 95 | 2021 |
96 | ELISE | 618 | 96 | 2021 |
97 | NOÉMIE | 614 | 97 | 2021 |
98 | GARANCE | 590 | 98 | 2021 |
99 | NELYA | 589 | 99 | 2021 |
100 | JOSÉPHINE | 586 | 100 | 2021 |
Comment bien choisir le prénom de sa fille ?
Il y a plusieurs critères à prendre en compte lorsque vous choisissez le prénom de votre fille. Voici quelques éléments à considérer :
- Vos propres goûts et préférences : vous êtes les parents et c’est vous qui allez donner ce prénom à votre fille, il est donc important de choisir un prénom qui vous plaise et que vous aimez prononcer.
- La signification du prénom : vous pouvez vous renseigner sur la signification du prénom que vous avez choisi pour vous assurer qu’elle vous convient.
- La facilité à le porter : le prénom que vous choisissez doit être facile à porter pour votre fille et ne pas lui causer de difficultés au quotidien. Par exemple, un prénom difficile à prononcer ou à écrire peut poser des problèmes.
- La réaction des autres : il est important de prendre en compte la manière dont les gens réagiront à votre choix de prénom. Vous pouvez demander l’avis de proches pour avoir une idée de la façon dont le prénom sera perçu par la société.
- Les initiales : il peut être judicieux de vérifier que les initiales du prénom et du nom de famille de votre fille ne forment pas un acronyme peu flatteur ou gênant.
Il est important de prendre le temps de bien réfléchir avant de choisir le prénom de votre fille et de considérer ces différents critères pour faire le meilleur choix possible.