Les prénoms de garçons peuvent avoir une signification particulière ou être choisis simplement parce qu’ils sont jolis ou originaux. De nombreux prénoms de garçons sont issus de la culture et de la religion de la famille, tandis que d’autres sont inspirés par des personnages célèbres ou des héros de légende.
Quelle que soit leur origine, les prénoms de garçons ont une importance symbolique pour les parents et leur enfant, et ils peuvent être un moyen pour les parents de transmettre leurs valeurs et leurs traditions à leur progéniture.
Quels sont les prénoms de garçons qui ont la côte en 2022 ?
Ce Top 100 des prénoms de garçons a été réalisé en 2022 en utilisant les données de l’INSEE sur les naissances de l’année 2021. Selon ce classement, Gabriel, Léo et Raphaël sont les prénoms les plus populaires pour les garçons.
De nombreux prénoms classiques et anciens figurent également dans le top 100, tels que Louis, Jules et Paul. Les prénoms issus de l’Ancien Testament sont également populaires, tels qu’Adam, Nathan et Aaron.
Le classement inclut également des prénoms plus récents, comme Maylone et Roméo. Découvrez le top 100 des prénoms de garçons les plus populaires.
Rang | Prénom | Nombre | Meilleur classement | En |
1 | GABRIEL | 4974 | 1 | 2021 |
2 | LÉO | 4358 | 2 | 2021 |
3 | RAPHAËL | 3957 | 3 | 2021 |
4 | LOUIS | 3715 | 4 | 2021 |
5 | ARTHUR | 3598 | 5 | 2021 |
6 | JULES | 3594 | 6 | 2021 |
7 | MAËL | 3438 | 7 | 2021 |
8 | NOAH | 3384 | 8 | 2021 |
9 | ADAM | 3148 | 9 | 2021 |
10 | LUCAS | 3054 | 10 | 2021 |
11 | HUGO | 2905 | 11 | 2021 |
12 | GABIN | 2719 | 12 | 2021 |
13 | LIAM | 2672 | 13 | 2021 |
14 | SACHA | 2628 | 14 | 2021 |
15 | AARON | 2496 | 15 | 2021 |
16 | LÉON | 2362 | 16 | 2021 |
17 | ISAAC | 2322 | 17 | 2021 |
18 | PAUL | 2291 | 18 | 2021 |
19 | NATHAN | 2286 | 19 | 2021 |
20 | NOÉ | 2276 | 20 | 2021 |
21 | EDEN | 2260 | 21 | 2021 |
22 | MOHAMED | 2183 | 22 | 2021 |
23 | ETHAN | 2104 | 23 | 2021 |
24 | TOM | 1995 | 24 | 2021 |
25 | MALO | 1935 | 25 | 2021 |
26 | NAËL | 1919 | 26 | 2021 |
27 | THÉO | 1902 | 27 | 2021 |
28 | MARIUS | 1868 | 28 | 2021 |
29 | NINO | 1838 | 29 | 2021 |
30 | MARCEAU | 1834 | 30 | 2021 |
31 | MATHIS | 1801 | 31 | 2021 |
32 | VICTOR | 1768 | 32 | 2021 |
33 | AYDEN | 1753 | 33 | 2021 |
34 | MILO | 1723 | 34 | 2021 |
35 | MARTIN | 1712 | 35 | 2021 |
36 | TIAGO | 1658 | 36 | 2021 |
37 | ROBIN | 1657 | 37 | 2021 |
38 | AXEL | 1571 | 38 | 2021 |
39 | TIMÉO | 1541 | 39 | 2021 |
40 | LYAM | 1538 | 41 | 2021 |
41 | ELIOTT | 1538 | 40 | 2021 |
42 | ENZO | 1503 | 42 | 2021 |
43 | ANTOINE | 1445 | 43 | 2021 |
44 | NOLAN | 1439 | 44 | 2021 |
45 | AUGUSTIN | 1430 | 45 | 2021 |
46 | GASPARD | 1379 | 46 | 2021 |
47 | VALENTIN | 1362 | 47 | 2021 |
48 | AMIR | 1309 | 48 | 2021 |
49 | SAMUEL | 1301 | 49 | 2021 |
50 | CÔME | 1300 | 50 | 2021 |
51 | RAYAN | 1247 | 51 | 2021 |
52 | IBRAHIM | 1244 | 52 | 2021 |
53 | IMRAN | 1215 | 53 | 2021 |
54 | ELIO | 1195 | 54 | 2021 |
55 | SOHAN | 1187 | 55 | 2021 |
56 | YANIS | 1172 | 56 | 2021 |
57 | SIMON | 1160 | 57 | 2021 |
58 | KAÏS | 1144 | 58 | 2021 |
59 | MATHÉO | 1139 | 59 | 2021 |
60 | MAXENCE | 1130 | 60 | 2021 |
61 | LÉANDRE | 1117 | 61 | 2021 |
62 | CAMILLE | 1096 | 62 | 2021 |
63 | CLÉMENT | 1087 | 63 | 2021 |
64 | ALESSIO | 1063 | 64 | 2021 |
65 | EVAN | 1056 | 65 | 2021 |
66 | SOAN | 1042 | 66 | 2021 |
67 | PABLO | 1020 | 67 | 2021 |
68 | ISMAËL | 1006 | 68 | 2021 |
69 | OWEN | 995 | 70 | 2021 |
70 | ALEXANDRE | 995 | 69 | 2021 |
71 | BAPTISTE | 967 | 71 | 2021 |
72 | MAXIME | 960 | 72 | 2021 |
73 | OSCAR | 946 | 73 | 2021 |
74 | MAÉ | 932 | 74 | 2021 |
75 | MAHÉ | 928 | 75 | 2021 |
76 | NAÏM | 918 | 76 | 2021 |
77 | NOA | 917 | 77 | 2021 |
78 | CHARLY | 909 | 78 | 2021 |
79 | BASILE | 907 | 79 | 2021 |
80 | JOSEPH | 905 | 80 | 2021 |
81 | LIVIO | 893 | 81 | 2021 |
82 | LENNY | 863 | 82 | 2021 |
83 | ILYAN | 840 | 83 | 2021 |
84 | DIEGO | 826 | 84 | 2021 |
85 | THOMAS | 820 | 85 | 2021 |
86 | KAYDEN | 798 | 86 | 2021 |
87 | ALI | 786 | 87 | 2021 |
88 | NOAM | 776 | 88 | 2021 |
89 | MARIN | 771 | 89 | 2021 |
90 | CHARLIE | 770 | 90 | 2021 |
91 | CHARLES | 757 | 92 | 2021 |
92 | AUGUSTE | 757 | 91 | 2021 |
93 | AYLAN | 756 | 94 | 2021 |
94 | ANDREA | 756 | 93 | 2021 |
95 | ILYES | 747 | 95 | 2021 |
96 | TIMOTHÉE | 729 | 96 | 2021 |
97 | ROMÉO | 726 | 97 | 2021 |
98 | ANAS | 724 | 98 | 2021 |
99 | MILAN | 715 | 100 | 2021 |
100 | MAYLONE | 715 | 99 | 2021 |
Comment choisir le prénom de son garçon ?
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour choisir le prénom de son garçon. Chaque famille a ses propres préférences et traditions, et le choix du prénom est un sujet très personnel. Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous choisissez le prénom de votre garçon :
- Son sens et sa signification : Si vous êtes attaché à une culture ou à une religion en particulier, il peut être important de choisir un prénom qui a une signification particulière pour vous.
- Son originalité : Si vous souhaitez donner à votre enfant un prénom qui sorte de l’ordinaire, vous pouvez rechercher des prénoms originaux ou rares.
- Son orthographe et sa prononciation : Assurez-vous que le prénom que vous choisissez est facile à épeler et à prononcer, afin que votre enfant et les autres personnes puissent l’utiliser facilement.
- Sa popularité : Si vous souhaitez éviter que votre enfant ait le même prénom que beaucoup d’autres enfants de son âge, vous pouvez rechercher des prénoms moins populaires.
En fin de compte, le choix du prénom de votre garçon dépend de vos goûts et de vos valeurs, et il est important que vous soyez à l’aise avec le prénom que vous choisissez.