Les bébés ne grandissent pas tous de la même manière et n’ont pas tous la même morphologie. Il est donc essentiel de vous référer à un guide des tailles pour que votre enfant se sente à l’aise dans ses vêtements.
Vêtements pour bébé
Taille à acheter | Stature | Tour de taille | Poids moyen |
Prématuré (00 mois) | 45 cm | – | 2.5 kg |
Naissance (0 mois) | 50 cm | – | 3.3 kg |
1 mois | 54 à 56 cm | 38 cm | 4 à 4.5 kg |
3 mois | 60 à 62 cm | 41 cm | 5 à 6 kg |
6 mois | 67 à 68 cm | 44 cm | 7 à 8 kg |
9 mois | 71 cm | 45 cm | 8 à 9 kg |
12 mois | 74 cm | 46 cm | 9 à 10 kg |
18 mois | 80 à 81 cm | 47 cm | 11 à 12 kg |
24 mois | 84 à 86 cm | 48 cm | 12 kg |
36 mois | 94 à 98 cm | 51 cm | 15 à 17 kg |
Vêtements pour enfant
Taille à acheter | Stature | Tour de buste | Tour de taille | Tour de bassin |
2 ans | 84 à 86 cm | 51 à 52 cm | 48 à 50 cm | 53 à 54 cm |
3 ans | 94 à 98 cm | 53 à 54 cm | 50 à 51 cm | 56 à 57 cm |
4 ans | 102 à 104 cm | 55 à 56 cm | 51 à 52 cm | 58 à 60 cm |
5 ans | 108 à 110 cm | 56 à 58 cm | 52 à 53 cm | 60 à 63 cm |
6 ans | 114 à 116 cm | 58 à 60 cm | 53 cm | 64 cm |
7 ans | 120 à 122 cm | 60 à 62 cm | 54 cm | 65 cm |
8 ans | 126 à 128 cm | 63 à 64 cm | 56 à 57 cm | 68 à 70 cm |
10 ans | 138 à 140 cm | 69 à 71 cm | 58 à 61 cm | 74 à 77 cm |
12 ans | 150 à 152 cm | 75 à 78 cm | 62 à 66 cm | 81 à 84 cm |
14 ans | 162 à 164 cm | 82 à 84 cm | 67 à 71 cm | 87 à 88 cm |
Gardez à l’esprit que ces mesures ne sont données qu’à titre indicatif. Afin de ne pas vous tromper lors du choix de vêtements pour votre enfant ou bébé, il convient de le mesurer précisément :
- Pour le tour de buste : passez le mètre autour de son torse au niveau de ses aisselles
- Pour le tour de taille : passez le mètre autour de son ventre au niveau de son nombril
- Pour le tour de bassin : passez le mètre autour de son bassin au niveau de ses hanches
Par ailleurs, si vous hésitez entre deux tailles, il est préférable de choisir la plus grande. Par exemple, si votre bébé mesure 51 cm, choisissez la taille 1 mois et non la taille naissance. Votre bébé ou enfant se sentira plus à l’aise dans des vêtements légèrement trop larges que trop étroits.
Collants et chaussettes pour bébé
Âge | Taille à acheter |
Prématuré (00 mois) | – |
Naissance | – |
1 à 3 mois | 15/16 |
6 à 9 mois | 17/18 |
12 à 24 mois | 19/22 |
Encore une fois, ces mesures ne sont données qu’à titre indicatif. Se tromper de mesure dans le choix de chaussettes ou collants pour bébé pose cependant moins de problèmes car ce sont des vêtements relativement élastiques.
Chaussures pour bébé
Taille du pied (longueur) | Pointure à acheter |
8.2 cm | 13 (0/3 M) |
9.6 à 9.7 cm | 16 (3/6 M) |
10.4 à 10.6 cm | 17 (6/9 M) |
11 à 11.3 cm | 18 (9/12 M) |
11.6 à 11.7 cm | 19 |
12.3 à 12.4 cm | 20 |
13 cm | 21 |
13.6 à 13.7 cm | 22 |
14.3 à 14.4 cm | 23 |
15 cm | 24 |
15.6 à 15.7 cm | 25 |
16.3 à 16.4 cm | 26 |
17 cm | 27 |
Toutes ces mesures étant données à titre indicatif, il convient de mesurer précisément la pointure de votre bébé à l’aide d’un pédimètre. Un pédimètre peut se trouver dans n’importe quel magasin de chaussures ou bien vous pouvez l’acheter. Des modèles de pédimètres imprimables existent également mais il reste préférable d’utiliser un pédimètre physique.
Pour utiliser le pédimètre :
- Placez le talon de votre bébé contre le bord du pédimètre
- Faites glisser l’outil de mesure en plastique jusqu’à ce qu’il touche les orteils de votre bébé
- Prenez note de la valeur indiquée par l’outil
Chapeaux pour bébé
Pour les chapeaux, mesurez simplement le tour de tête de votre bébé en plaçant le mètre au milieu de son front et notez la valeur.
Âge | Taille à acheter (tour de tête en cm) |
Prématuré et naissance (00 et 0 mois) | 38 |
1 à 3 mois | 41 |
6 à 9 mois | 44 |
12 à 18 mois | 47 |
24 mois | 50 |
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les laisser en commentaire ! 😉